![]() |
Direction et services |
| LA DIRECTION | ||||
| Directeur : Alberto Lopez | ||||
| Assistante : Nicaise Marthe | Tél. 01 45 92 68 42 | |||
| Secrétaire général : Guy-Pierre Peyreigne | ||||
| Assistante : Christiane Bourdelle | Tél. 01 45 92 69 59 | |||
| Mission publications et communication | ||||
| Responsable : N. | ||||
| Publications, Presse : Marie-Madeleine Vennat |
Tél. 01 45 92 68 48 | |||
| Mission programmes et partenariats | ||||
| Responsable : N. | Tél. | |||
| LES UNITES DE RECHERCHE | ||||
| Âge et Travail (AT) | Pour en savoir plus sur les unités de recherche, cliquez-ici |
|||
| Directeur : Serge Volkoff | ||||
| Dynamiques des Organisations et du Travail (DOT) | ||||
| Directrice : Nathalie Greenan | ||||
| Marchés du travail, Entreprises et Trajectoires (MET) | ||||
| Directeur : Jean-Louis Dayan | ||||
| Politiques Publiques et Emploi (POPEM) | ||||
| Directrices : Christine Erhel et Véronique Simonnet | ||||
| LES SERVICES D'APPUI A LA RECHERCHE | ||||
| Service du budget et des moyens généraux | ||||
| Responsable: Guy-Pierre Peyreigne, secrétaire général | ||||
| Service Documentation | ||||
| Responsable : Kumar Guha | Tél. 01 45 92 69 53 | |||
| Documentalistes : | ||||
| Tél. 01 45 92 68 96 | ||||
| Tél. 01 45 92 68 31 | ||||
| Service systèmes d'information | ||||
| Responsable
de la "Cellule informatique" : Luc Podan-Mavounzy |
Tél. 01 45 92 68 24 | |||
| AGENCE COMPTABLE | ||||
| Agent comptable : Chantal Bouteille | Tél. 01 45 92 68 02 | |||